| Nome da marca: | SUNCAR |
| Número do modelo: | 4203830 |
| Quantidade mínima: | Ordem de julgamento aceitável |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Saco de PP e Caixa de Cartão |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
4203830 Kit de vedação do cilindro de bala PTU HRU Material para escavadeira Hitachi EX220
| Nome do produto | 4203830 Kit de vedação do cilindro de bala PTU HRU Material para escavadeira Hitachi EX220 |
|---|---|
| Parte N°. | 4203830 |
| Materiais | PU, borracha, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Características | Resistência à alta pressão, óleo, intemperismo, abrasão, solvente |
| Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação de máquinas, obras de construção, energia e mineração |
| Cores | De cor branca ou branca |
| Tamanho | Tamanho normal |
| MOQ | Aceitamos a ordem de julgamento |
| Embalagem | Saco de PP e caixa de cartão (de acordo com as suas necessidades) |
| Tempo de entrega | 3-5 dias após o recebimento do pagamento (excluindo feriados) |
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T etc. |
| Porto | HUAGNPU, China (continente) |
| Expresso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Personalizado | OEM & ODM são bem-vindos |
| Aplicação | Excavadora Hitachi |
| Condição | Novos |
| Modelo adequado |
Extratos
|
Também podemos fornecer os seguintes kits de selos:
* Kit de vedação de bomba hidráulica
* Kit de vedação da válvula de controlo
* O Ring Kit Box
* Kit de vedação da bomba de engrenagem
* Kit de vedação do motor de viagem
* Kit de vedação do motor de balanço
* Kit de vedação da válvula piloto/ Selo PPC
* Kit de regulação do selo
* Kit de vedação central
* Kit de vedação do cilindro
* Kit de vedação do cilindro do braço
* Kit de vedação do cilindro do balde
* Kit de vedação do martelo de quebra
ClienteSServiço:
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
| 9083745 | Apresentação | CYL.;BOOM (R) | 9083745A | |
| 00-35. | 9073612 | Apresentação | CYL. (sem tubos) | |
| 0 | 7016599 | Apresentação | Tubo;CYL. (com casca) | |
| 00A. | 7018433 | Apresentação | Tubo;CYL. | |
| 00B. | 3031787 | Apresentação | BUSHING | |
| 2 | 7016732 | Apresentação | Rod;PISTÃO ((com bucha) | |
| 02A. | 7018424 | Apresentação | Rod;PISTÃO | |
| 02B. | 3031787 | Apresentação | BUSHING | |
| 4 | 2022351 | Apresentação | CABEÇA; CYL. | |
| 5 | M342280 | [8] | Equipamento de ensaio | |
| 6 | 4124849 | Apresentação | SEAL; POLVO | |
| 7 | 4168226 | Apresentação | SEAL | |
| 8 | 4173770 | Apresentação | Anel | |
| 10 | 4124858 | Apresentação | BUSHING | |
| 12 | 4129441 | Apresentação | O-RING | |
| 13 | 4129443 | Apresentação | Anel de apoio | |
| 16 | 4171477 | Apresentação | Anel; almofada | |
| 18 | 3034605 | Apresentação | PISTÃO | |
| 19 | 4185246 | [2] | Anel;TEFLON | |
| 20 | 4185248 | [2] | Anel; usar | |
| 21 | 4185244 | Apresentação | Anel; SEAL | |
| 24 | 4201805 | Apresentação | Equipamento de ensaio | |
| 25 | 3038328 | Apresentação | NUT | |
| 35 | Cloreto de potássio | Apresentação | FIXIÇÃO | |
| 128 | 8035572 | Apresentação | PIPE | |
| 129 | 8037955 | Apresentação | PIPE | |
| 131 | M341245 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 132 | M341260 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 133 | A811035 | [2] | O-RING | |
| 136 | 8043034 | Apresentação | CLAMP | |
| 137 | 8043033 | Apresentação | CLAMP | |
| 138 | 3043348 | [2] | CLAMP | |
| 142 | J011030 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | Y J011035 |
| 142 | J011035 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | |
| 145 | 4194152 | Apresentação | CLAP;PIPE | |
| 146 | J011025 | [2] | BOLT | |
| 153 | 4229233 | Apresentação | CLAP;PIPE | |
| 154 | J901260 | Apresentação | BOLT | |
| 155 | J950012 | Apresentação | NUT | |
| 156 | A590912 | Apresentação | Limpeza | |
| 200 | 4203830 | Apresentação | KIT;SEAL |
EXPOSIÇÃO DO PRODUTO:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da marca: | SUNCAR |
| Número do modelo: | 4203830 |
| Quantidade mínima: | Ordem de julgamento aceitável |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Saco de PP e Caixa de Cartão |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
4203830 Kit de vedação do cilindro de bala PTU HRU Material para escavadeira Hitachi EX220
| Nome do produto | 4203830 Kit de vedação do cilindro de bala PTU HRU Material para escavadeira Hitachi EX220 |
|---|---|
| Parte N°. | 4203830 |
| Materiais | PU, borracha, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Características | Resistência à alta pressão, óleo, intemperismo, abrasão, solvente |
| Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação de máquinas, obras de construção, energia e mineração |
| Cores | De cor branca ou branca |
| Tamanho | Tamanho normal |
| MOQ | Aceitamos a ordem de julgamento |
| Embalagem | Saco de PP e caixa de cartão (de acordo com as suas necessidades) |
| Tempo de entrega | 3-5 dias após o recebimento do pagamento (excluindo feriados) |
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T etc. |
| Porto | HUAGNPU, China (continente) |
| Expresso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Personalizado | OEM & ODM são bem-vindos |
| Aplicação | Excavadora Hitachi |
| Condição | Novos |
| Modelo adequado |
Extratos
|
Também podemos fornecer os seguintes kits de selos:
* Kit de vedação de bomba hidráulica
* Kit de vedação da válvula de controlo
* O Ring Kit Box
* Kit de vedação da bomba de engrenagem
* Kit de vedação do motor de viagem
* Kit de vedação do motor de balanço
* Kit de vedação da válvula piloto/ Selo PPC
* Kit de regulação do selo
* Kit de vedação central
* Kit de vedação do cilindro
* Kit de vedação do cilindro do braço
* Kit de vedação do cilindro do balde
* Kit de vedação do martelo de quebra
ClienteSServiço:
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
| 9083745 | Apresentação | CYL.;BOOM (R) | 9083745A | |
| 00-35. | 9073612 | Apresentação | CYL. (sem tubos) | |
| 0 | 7016599 | Apresentação | Tubo;CYL. (com casca) | |
| 00A. | 7018433 | Apresentação | Tubo;CYL. | |
| 00B. | 3031787 | Apresentação | BUSHING | |
| 2 | 7016732 | Apresentação | Rod;PISTÃO ((com bucha) | |
| 02A. | 7018424 | Apresentação | Rod;PISTÃO | |
| 02B. | 3031787 | Apresentação | BUSHING | |
| 4 | 2022351 | Apresentação | CABEÇA; CYL. | |
| 5 | M342280 | [8] | Equipamento de ensaio | |
| 6 | 4124849 | Apresentação | SEAL; POLVO | |
| 7 | 4168226 | Apresentação | SEAL | |
| 8 | 4173770 | Apresentação | Anel | |
| 10 | 4124858 | Apresentação | BUSHING | |
| 12 | 4129441 | Apresentação | O-RING | |
| 13 | 4129443 | Apresentação | Anel de apoio | |
| 16 | 4171477 | Apresentação | Anel; almofada | |
| 18 | 3034605 | Apresentação | PISTÃO | |
| 19 | 4185246 | [2] | Anel;TEFLON | |
| 20 | 4185248 | [2] | Anel; usar | |
| 21 | 4185244 | Apresentação | Anel; SEAL | |
| 24 | 4201805 | Apresentação | Equipamento de ensaio | |
| 25 | 3038328 | Apresentação | NUT | |
| 35 | Cloreto de potássio | Apresentação | FIXIÇÃO | |
| 128 | 8035572 | Apresentação | PIPE | |
| 129 | 8037955 | Apresentação | PIPE | |
| 131 | M341245 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 132 | M341260 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 133 | A811035 | [2] | O-RING | |
| 136 | 8043034 | Apresentação | CLAMP | |
| 137 | 8043033 | Apresentação | CLAMP | |
| 138 | 3043348 | [2] | CLAMP | |
| 142 | J011030 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | Y J011035 |
| 142 | J011035 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | |
| 145 | 4194152 | Apresentação | CLAP;PIPE | |
| 146 | J011025 | [2] | BOLT | |
| 153 | 4229233 | Apresentação | CLAP;PIPE | |
| 154 | J901260 | Apresentação | BOLT | |
| 155 | J950012 | Apresentação | NUT | |
| 156 | A590912 | Apresentação | Limpeza | |
| 200 | 4203830 | Apresentação | KIT;SEAL |
EXPOSIÇÃO DO PRODUTO:
![]()
![]()
![]()
![]()