Nome da marca: | SUNCAR |
Número do modelo: | 131750A1 |
Quantidade mínima: | Ordem de julgamento aceitável |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Saco de PP e Caixa de Cartão |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
131750A1 BACKHOE BUCKET CYLINDER SEAL KIT PARA O CARRADOR DE CASE
Nome do produto | 131750A1 Kit de vedação de cilindros de balde de boa qualidade para carregador CASE 480F 480FLL |
---|---|
Parte N°. | 131750A1 |
Materiais | PU, borracha, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Características | Resistência à alta pressão, óleo, intemperismo, abrasão, solvente |
Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação de máquinas, obras de construção, energia |
Cores | De cor branca ou branca |
Tamanho | Tamanho normal |
MOQ | Aceitamos a ordem de julgamento |
Embalagem | Saco de PP e caixa de cartão (de acordo com as suas necessidades) |
Tempo de entrega | 3-5 dias após o recebimento do pagamento (excluindo feriados) |
Pagamento | Western Union, L/C, T/T etc. |
Porto | HUAGNPU, China (continente) |
Expresso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
Personalizado | OEM & ODM são bem-vindos |
Aplicação | CASE C-399/99 Comissão |
Condição | Novos |
Modelo adequado |
580LE CASE LOADER BACKHOE (S/N CGG0150004 & AFTER) (1/96-12/01)
|
Também podemos fornecer os seguintes kits de selos:
* Kit de vedação de bomba hidráulica
* Kit de vedação da válvula de controlo
* O Ring Kit Box
* Kit de vedação da bomba de engrenagem
* Kit de vedação do motor de viagem
* Kit de vedação do motor de balanço
* Kit de vedação da válvula piloto/ Selo PPC
* Kit de regulação do selo
* Kit de vedação central
* Kit de vedação do cilindro
* Kit de vedação do cilindro do braço
* Kit de vedação do cilindro do balde
* Kit de vedação do martelo de quebra
ClienteSServiço:
Partes relacionadas:
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
1 | 128760A1 | Apresentação | Assassin's Creed, dupla ação, 57,2mm Rod, 871,7mm Stroke | 82x871mm, composto por números de referência 2-23 |
1 | 128760A1R | - Não. | CILINDRO REMAN-HYD | Círculo de balde - Somente para N.A. |
1 | 128760A1C | - Não. | CILINDRO CORE-HYD | Círculo de balde - Somente para N.A. |
2 | Câmara de deputados | Apresentação | Tubo,82.5mm Bore Dia | |
4 | 128770A1 | Apresentação | Capa do final do cilindro | |
5 | D95145 | Apresentação | SEL WIPER,54.79mm ID x 70.09mm OD x 7.91mm W | |
6 | 1346476C1 | Apresentação | Anel,57.15mm ID, Int | |
8 | NSS | Apresentação | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | Foca |
9 | NSS | Apresentação | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | Foca |
11 | 238-5233 | Apresentação | O-RING,0.139" Thk x 2.859" ID, -233, Cl 5, 75 Duro | |
12 | G32122 | Apresentação | Anel de reserva,75.82mm ID x 81.92mm OD x 1.4mm Thk | |
13 | 86642312 | Apresentação | Parafuso de auto-toque, Hex, #8 - 32 x 3/8 " | |
14 | 198033A1 | Apresentação | Rodas de pistão | Consiste na referência número 15 |
15 | D140029 | [2] | BUSHING,50.22mm ID x 60mm OD x 25,5mm L | |
16 | 128772A1 | Apresentação | PISTÃO | |
17 | S109443 | Apresentação | SEAL,78.9mm ID x 83.5mm OD x 6.8mm Thk | |
18 | S109444 | Apresentação | Anel, quadrado, 5,28 mm de espessura x 68,96 mm de identificação | |
19 | S109445 | Apresentação | Anel,82.55mm OD, Ext. | |
20 | 28 a 2048 | Apresentação | BOLT, Hex, 1-1/4 " - 12 x 3 ", Gr 8 | |
21 | G104989 | Apresentação | LAVAÇÃO,34.29mm ID x 60.3mm OD x 4.78mm Thk | |
22 | 219-1 | Apresentação | Lubrificante, 1/8" - 27 NPTF | |
23 | 219-36 | Apresentação | LUBE NIPPLE, 45 graus Cotovelo, 1/8" - 27 NPTF | |
131750A1 | Apresentação | Kit SEAL | Consiste em Ref. Números 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19 |
EXPOSIÇÃO DO PRODUTO:
Nome da marca: | SUNCAR |
Número do modelo: | 131750A1 |
Quantidade mínima: | Ordem de julgamento aceitável |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Saco de PP e Caixa de Cartão |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
131750A1 BACKHOE BUCKET CYLINDER SEAL KIT PARA O CARRADOR DE CASE
Nome do produto | 131750A1 Kit de vedação de cilindros de balde de boa qualidade para carregador CASE 480F 480FLL |
---|---|
Parte N°. | 131750A1 |
Materiais | PU, borracha, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Características | Resistência à alta pressão, óleo, intemperismo, abrasão, solvente |
Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação de máquinas, obras de construção, energia |
Cores | De cor branca ou branca |
Tamanho | Tamanho normal |
MOQ | Aceitamos a ordem de julgamento |
Embalagem | Saco de PP e caixa de cartão (de acordo com as suas necessidades) |
Tempo de entrega | 3-5 dias após o recebimento do pagamento (excluindo feriados) |
Pagamento | Western Union, L/C, T/T etc. |
Porto | HUAGNPU, China (continente) |
Expresso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
Personalizado | OEM & ODM são bem-vindos |
Aplicação | CASE C-399/99 Comissão |
Condição | Novos |
Modelo adequado |
580LE CASE LOADER BACKHOE (S/N CGG0150004 & AFTER) (1/96-12/01)
|
Também podemos fornecer os seguintes kits de selos:
* Kit de vedação de bomba hidráulica
* Kit de vedação da válvula de controlo
* O Ring Kit Box
* Kit de vedação da bomba de engrenagem
* Kit de vedação do motor de viagem
* Kit de vedação do motor de balanço
* Kit de vedação da válvula piloto/ Selo PPC
* Kit de regulação do selo
* Kit de vedação central
* Kit de vedação do cilindro
* Kit de vedação do cilindro do braço
* Kit de vedação do cilindro do balde
* Kit de vedação do martelo de quebra
ClienteSServiço:
Partes relacionadas:
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
1 | 128760A1 | Apresentação | Assassin's Creed, dupla ação, 57,2mm Rod, 871,7mm Stroke | 82x871mm, composto por números de referência 2-23 |
1 | 128760A1R | - Não. | CILINDRO REMAN-HYD | Círculo de balde - Somente para N.A. |
1 | 128760A1C | - Não. | CILINDRO CORE-HYD | Círculo de balde - Somente para N.A. |
2 | Câmara de deputados | Apresentação | Tubo,82.5mm Bore Dia | |
4 | 128770A1 | Apresentação | Capa do final do cilindro | |
5 | D95145 | Apresentação | SEL WIPER,54.79mm ID x 70.09mm OD x 7.91mm W | |
6 | 1346476C1 | Apresentação | Anel,57.15mm ID, Int | |
8 | NSS | Apresentação | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | Foca |
9 | NSS | Apresentação | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | Foca |
11 | 238-5233 | Apresentação | O-RING,0.139" Thk x 2.859" ID, -233, Cl 5, 75 Duro | |
12 | G32122 | Apresentação | Anel de reserva,75.82mm ID x 81.92mm OD x 1.4mm Thk | |
13 | 86642312 | Apresentação | Parafuso de auto-toque, Hex, #8 - 32 x 3/8 " | |
14 | 198033A1 | Apresentação | Rodas de pistão | Consiste na referência número 15 |
15 | D140029 | [2] | BUSHING,50.22mm ID x 60mm OD x 25,5mm L | |
16 | 128772A1 | Apresentação | PISTÃO | |
17 | S109443 | Apresentação | SEAL,78.9mm ID x 83.5mm OD x 6.8mm Thk | |
18 | S109444 | Apresentação | Anel, quadrado, 5,28 mm de espessura x 68,96 mm de identificação | |
19 | S109445 | Apresentação | Anel,82.55mm OD, Ext. | |
20 | 28 a 2048 | Apresentação | BOLT, Hex, 1-1/4 " - 12 x 3 ", Gr 8 | |
21 | G104989 | Apresentação | LAVAÇÃO,34.29mm ID x 60.3mm OD x 4.78mm Thk | |
22 | 219-1 | Apresentação | Lubrificante, 1/8" - 27 NPTF | |
23 | 219-36 | Apresentação | LUBE NIPPLE, 45 graus Cotovelo, 1/8" - 27 NPTF | |
131750A1 | Apresentação | Kit SEAL | Consiste em Ref. Números 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19 |
EXPOSIÇÃO DO PRODUTO: