| Nome da marca: | SUNCAR |
| Número do modelo: | 84259224 |
| Quantidade mínima: | Ordem de julgamento aceitável |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Saco de PP e Caixa de Cartão |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
84259224 Good Quality Cylinder Seal Kit Case Part For Case Loader 580N 580SN 580SN WT 580N EP
| Nome do produto | 84259224Kit de vedação de cilindro de boa qualidade para caixa 580M 570LXT 580L |
|---|---|
| Parte N°. | 84259224 |
| Materiais | PU, borracha, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Características | Resistência à alta pressão, óleo, intemperismo, abrasão, solvente |
| Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação de máquinas, obras de construção, energia e mineração |
| Cores | De cor branca ou branca |
| Tamanho | Tamanho normal |
| MOQ | Aceitamos a ordem de julgamento |
| Embalagem | Saco de PP e caixa de cartão (de acordo com as suas necessidades) |
| Tempo de entrega | 3-5 dias após o recebimento do pagamento (excluindo feriados) |
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T etc. |
| Porto | HUAGNPU, China (continente) |
| Expresso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Personalizado | OEM & ODM são bem-vindos |
| Aplicação | Excavadora de caixa |
| Condição | Novos |
| Modelo adequado |
(580N) - CARRADOR DE SOPAS (LIVREIA) - NRC de nível 3 (10/16-) |
Também podemos fornecer os seguintes kits de selos:
* Kit de vedação de bomba hidráulica
* Kit de vedação da válvula de controlo
* O Ring Kit Box
* Kit de vedação da bomba de engrenagem
* Kit de vedação do motor de viagem
* Kit de vedação do motor de balanço
* Kit de vedação da válvula piloto/ Selo PPC
* Kit de regulação do selo
* Kit de vedação central
* Kit de vedação do cilindro
* Kit de vedação do cilindro do braço
* Kit de vedação do cilindro do balde
* Kit de vedação do martelo de quebra
ClienteSServiço:
- Não.Partes relacionadas:
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
| 1 | 84210934 | Apresentação | CILINDRO HIDRAULÍCICO, duplo funcionamento, 57,2 mm, 897,9 mm | BUR Substituído pelo número da parte: 84421594 |
| 2 | 84220643 | Apresentação | Barril,82.58mm Bore Dia | BUR |
| 3 | 84323192 | Apresentação | ROD,57.2 mm OD x 1137,4 mm L | BUR |
| 4 | 86982441 | Apresentação | BOLTO ESPECIAL, Hex, 12, 1 1/4 x 3" | BUR |
| 5 | G109395 | Apresentação | Parafuso de auto-toque, Hex, #8 - 32 x 3/8 " | CAS Substituído pelo número da parte: 86642312 |
| 6 | 219-1 | [2] | Lubrificante, 1/8" - 27 NPTF | CAS Substituído pelo número da parte: 80710 |
| 7 | 353-780 | [2] | Plug, Sltd Hd, 7/8"-14, com anel | CAS Substituído pelo número da parte: 86625121 |
| 8 | 84220633 | Apresentação | PISTON ROD/GLAND,82.07mm Borro, 57.25mm Rod, 74.85mm W | BUR |
| 9 | S109445 | Apresentação | Anel,82.55mm OD, Ext. | CAS |
| 10 | 192330A1 | Apresentação | Anel de vedação,75.3mm ID x 82.5mm OD x 4.7mm Thk | FAR |
| 11 | 87715782 | Apresentação | SEAL,82.6mm OD | BUR |
| 12 | D95145 | Apresentação | SEL WIPER,54.79mm ID x 70.09mm OD x 7.91mm W | CAS |
| 13 | 238-5233 | Apresentação | O-RING,0.139" Thk x 2.859" ID, -233, Cl 5, 75 Duro | CAS Substituído pelo número da parte: 86509814 |
| 14 | 84220631 | Apresentação | COVER | BHB |
| 15 | 1346476C1 | Apresentação | Anel,57.15mm ID, Int | CAS |
| 16 | 1542877C1 | Apresentação | Kit SEAL,57.2mm Rod | IH |
| 17 | G32122 | Apresentação | Anel de reserva,75.82mm ID x 81.92mm OD x 1.4mm Thk | CAS |
| . . | 84259224 | Apresentação | Kit SEAL,57.2mm Rod x 82.6mm Furo | BUR Incl 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 |
| 18 | 123407A1 | [2] | BUSHING,60.19mm ID x 70mm OD x 28mm L | CAS |
EXPOSIÇÃO DO PRODUTO:
![]()
| Nome da marca: | SUNCAR |
| Número do modelo: | 84259224 |
| Quantidade mínima: | Ordem de julgamento aceitável |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Saco de PP e Caixa de Cartão |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
84259224 Good Quality Cylinder Seal Kit Case Part For Case Loader 580N 580SN 580SN WT 580N EP
| Nome do produto | 84259224Kit de vedação de cilindro de boa qualidade para caixa 580M 570LXT 580L |
|---|---|
| Parte N°. | 84259224 |
| Materiais | PU, borracha, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Características | Resistência à alta pressão, óleo, intemperismo, abrasão, solvente |
| Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação de máquinas, obras de construção, energia e mineração |
| Cores | De cor branca ou branca |
| Tamanho | Tamanho normal |
| MOQ | Aceitamos a ordem de julgamento |
| Embalagem | Saco de PP e caixa de cartão (de acordo com as suas necessidades) |
| Tempo de entrega | 3-5 dias após o recebimento do pagamento (excluindo feriados) |
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T etc. |
| Porto | HUAGNPU, China (continente) |
| Expresso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Personalizado | OEM & ODM são bem-vindos |
| Aplicação | Excavadora de caixa |
| Condição | Novos |
| Modelo adequado |
(580N) - CARRADOR DE SOPAS (LIVREIA) - NRC de nível 3 (10/16-) |
Também podemos fornecer os seguintes kits de selos:
* Kit de vedação de bomba hidráulica
* Kit de vedação da válvula de controlo
* O Ring Kit Box
* Kit de vedação da bomba de engrenagem
* Kit de vedação do motor de viagem
* Kit de vedação do motor de balanço
* Kit de vedação da válvula piloto/ Selo PPC
* Kit de regulação do selo
* Kit de vedação central
* Kit de vedação do cilindro
* Kit de vedação do cilindro do braço
* Kit de vedação do cilindro do balde
* Kit de vedação do martelo de quebra
ClienteSServiço:
- Não.Partes relacionadas:
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
| 1 | 84210934 | Apresentação | CILINDRO HIDRAULÍCICO, duplo funcionamento, 57,2 mm, 897,9 mm | BUR Substituído pelo número da parte: 84421594 |
| 2 | 84220643 | Apresentação | Barril,82.58mm Bore Dia | BUR |
| 3 | 84323192 | Apresentação | ROD,57.2 mm OD x 1137,4 mm L | BUR |
| 4 | 86982441 | Apresentação | BOLTO ESPECIAL, Hex, 12, 1 1/4 x 3" | BUR |
| 5 | G109395 | Apresentação | Parafuso de auto-toque, Hex, #8 - 32 x 3/8 " | CAS Substituído pelo número da parte: 86642312 |
| 6 | 219-1 | [2] | Lubrificante, 1/8" - 27 NPTF | CAS Substituído pelo número da parte: 80710 |
| 7 | 353-780 | [2] | Plug, Sltd Hd, 7/8"-14, com anel | CAS Substituído pelo número da parte: 86625121 |
| 8 | 84220633 | Apresentação | PISTON ROD/GLAND,82.07mm Borro, 57.25mm Rod, 74.85mm W | BUR |
| 9 | S109445 | Apresentação | Anel,82.55mm OD, Ext. | CAS |
| 10 | 192330A1 | Apresentação | Anel de vedação,75.3mm ID x 82.5mm OD x 4.7mm Thk | FAR |
| 11 | 87715782 | Apresentação | SEAL,82.6mm OD | BUR |
| 12 | D95145 | Apresentação | SEL WIPER,54.79mm ID x 70.09mm OD x 7.91mm W | CAS |
| 13 | 238-5233 | Apresentação | O-RING,0.139" Thk x 2.859" ID, -233, Cl 5, 75 Duro | CAS Substituído pelo número da parte: 86509814 |
| 14 | 84220631 | Apresentação | COVER | BHB |
| 15 | 1346476C1 | Apresentação | Anel,57.15mm ID, Int | CAS |
| 16 | 1542877C1 | Apresentação | Kit SEAL,57.2mm Rod | IH |
| 17 | G32122 | Apresentação | Anel de reserva,75.82mm ID x 81.92mm OD x 1.4mm Thk | CAS |
| . . | 84259224 | Apresentação | Kit SEAL,57.2mm Rod x 82.6mm Furo | BUR Incl 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 |
| 18 | 123407A1 | [2] | BUSHING,60.19mm ID x 70mm OD x 28mm L | CAS |
EXPOSIÇÃO DO PRODUTO:
![]()