Nome da marca: | SUNCAR |
Número do modelo: | 4437964 |
Quantidade mínima: | Pedido experimental aceitável |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Saco de PP e caixa de cartão |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Hitachi 4437964 Kit de vedação do cilindro de balde para
Excavadora [EX750-5, EX800H-5] Kit de reparação
Nome do produto |
Hitachi 4437964 Kit de vedação do cilindro de balde para Excavadora [EX750-5, EX800H-5] Kit de reparação |
---|---|
Parte N°. | 4437964 |
Materiais | PU, borracha, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Características | Resistência à alta pressão, óleo, intemperismo, abrasão, solvente |
Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação de máquinas, obras de construção, energia e mineração |
Cores | De cor branca ou branca |
Tamanho | Tamanho normal |
MOQ | Aceitamos a ordem de julgamento |
Embalagem | Saco de PP e caixa de cartão (de acordo com as suas necessidades) |
Tempo de entrega | 3-5 dias após o recebimento do pagamento (excluindo feriados) |
Pagamento | Western Union, L/C, T/T, , etc. |
Porto | HUAGNPU, China (continente) |
Expresso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
Personalizado | OEM & ODM são bem-vindos |
Aplicação | Excavadora Hitachi |
Condição | Novos |
Modelo adequado |
Ex 750-5 CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL EX800H-5 CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL |
Também podemos fornecer os seguintes kits de selos:
* Kit de vedação de bomba hidráulica
* Kit de vedação da válvula de controlo
* O Ring Kit Box
* Kit de vedação da bomba de engrenagem
* Kit de vedação do motor de viagem
* Kit de vedação do motor de balanço
* Kit de vedação da válvula piloto/ Selo PPC
* Kit de regulação do selo
* Kit de vedação central
* Kit de vedação do cilindro
* Kit de vedação do cilindro do braço
* Kit de vedação do cilindro do balde
* Kit de vedação do martelo de quebra
ClienteSServiço:
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças |
4331078 | Apresentação | CYL.;BUCKET | |
4331078 | Apresentação | CYL.;BUCKET | |
4331078 | Apresentação | CYL.;BUCKET | |
1h30. | 4391314 | Apresentação | CYL. |
1h30. | 4391314 | Apresentação | CYL. |
1h30. | 4391314 | Apresentação | CYL. |
1 | 4391315 | Apresentação | Tubo;CYL. |
1 | 4391315 | Apresentação | Tubo;CYL. |
1 | 4391315 | Apresentação | Tubo;CYL. |
1A. | +++++++ | Apresentação | Tubo;CYL. |
1A. | +++++++ | Apresentação | Tubo;CYL. |
1A. | +++++++ | Apresentação | Tubo;CYL. |
1B. | 379902 | Apresentação | BUSHING |
1B. | 379902 | Apresentação | BUSHING |
1B. | 379902 | Apresentação | BUSHING |
2 | 4391316 | Apresentação | Rod;PISTÃO |
2 | 4391316 | Apresentação | Rod;PISTÃO |
2 | 4391316 | Apresentação | Rod;PISTÃO |
2A. | +++++++ | Apresentação | Rod;PISTÃO |
2A. | +++++++ | Apresentação | Rod;PISTÃO |
2A. | +++++++ | Apresentação | Rod;PISTÃO |
2B. | 380003 | Apresentação | BUSHING |
2B. | 380003 | Apresentação | BUSHING |
2B. | 380003 | Apresentação | BUSHING |
3 | 702801 | Apresentação | CABEÇA; CYL. |
3 | 702801 | Apresentação | CABEÇA; CYL. |
3 | 702801 | Apresentação | CABEÇA; CYL. |
4 | 353004 | Apresentação | BUSHING |
4 | 353004 | Apresentação | BUSHING |
4 | 353004 | Apresentação | BUSHING |
5 | 133709 | Apresentação | Anel de retenção |
5 | 133709 | Apresentação | Anel de retenção |
5 | 133709 | Apresentação | Anel de retenção |
6 | 353005 | Apresentação | Anel |
6 | 353005 | Apresentação | Anel |
6 | 353005 | Apresentação | Anel |
7 | 191405 | Apresentação | Embalagem; U-RING |
7 | 191405 | Apresentação | Embalagem; U-RING |
7 | 191405 | Apresentação | Embalagem; U-RING |
8 | 257005 | Apresentação | Anel de apoio |
8 | 257005 | Apresentação | Anel de apoio |
8 | 257005 | Apresentação | Anel de apoio |
9 | 417605 | Apresentação | Anel;Slide |
9 | 417605 | Apresentação | Anel;Slide |
9 | 417605 | Apresentação | Anel;Slide |
10 | 257006 | Apresentação | Anel de limpeza |
10 | 257006 | Apresentação | Anel de limpeza |
10 | 257006 | Apresentação | Anel de limpeza |
10 | 4437982 | Apresentação | Anel de limpeza |
10 | 4437982 | Apresentação | Anel de limpeza |
10 | 4437982 | Apresentação | Anel de limpeza |
11 | A811180 | Apresentação | O-RING |
11 | A811180 | Apresentação | O-RING |
11 | A811180 | Apresentação | O-RING |
12 | 242507 | Apresentação | Anel de apoio |
12 | 242507 | Apresentação | Anel de apoio |
12 | 242507 | Apresentação | Anel de apoio |
13 | 4104472 | [2] | Equipamento de ensaio |
13 | 4104472 | [2] | Equipamento de ensaio |
13 | 4104472 | [2] | Equipamento de ensaio |
14 | 380005 | Apresentação | BRG.; CUSHON |
14 | 380005 | Apresentação | BRG.; CUSHON |
14 | 380005 | Apresentação | BRG.; CUSHON |
15 | 646404 | Apresentação | PISTÃO |
15 | 646404 | Apresentação | PISTÃO |
15 | 646404 | Apresentação | PISTÃO |
16 | 242510 | Apresentação | RING;SEAL AS'Y |
16 | 242510 | Apresentação | RING;SEAL AS'Y |
16 | 242510 | Apresentação | RING;SEAL AS'Y |
17 | 420307 | [2] | Anel;Slide |
17 | 420307 | [2] | Anel;Slide |
17 | 420307 | [2] | Anel;Slide |
18 | 242512 | [2] | Anel;Slide |
18 | 242512 | [2] | Anel;Slide |
18 | 242512 | [2] | Anel;Slide |
19 | 353010 | Apresentação | - Sim. |
19 | 353010 | Apresentação | - Sim. |
19 | 353010 | Apresentação | - Sim. |
20 | 353009 | Apresentação | NUT |
20 | 353009 | Apresentação | NUT |
20 | 353009 | Apresentação | NUT |
21 | 353012 | Apresentação | Equipamento de ensaio |
21 | 353012 | Apresentação | Equipamento de ensaio |
21 | 353012 | Apresentação | Equipamento de ensaio |
22 | 353011 | Apresentação | BOL; AÇO |
22 | 353011 | Apresentação | BOL; AÇO |
22 | 353011 | Apresentação | BOL; AÇO |
25 | 380008 | Apresentação | JUNTO |
25 | 380008 | Apresentação | JUNTO |
25 | 380008 | Apresentação | JUNTO |
26 | 643016 | [2] | Sangramento; ar |
26 | 643016 | [2] | Sangramento; ar |
26 | 643016 | [2] | Sangramento; ar |
27 | Cloreto de potássio | Apresentação | Instalação; GRASA |
27 | Cloreto de potássio | Apresentação | Instalação; GRASA |
27 | Cloreto de potássio | Apresentação | Instalação; GRASA |
28 | 4251767 | [2] | Anel de limpeza |
28 | 4251767 | [2] | Anel de limpeza |
28 | 4251767 | [2] | Anel de limpeza |
29 | 4251753 | [2] | Anel de limpeza |
29 | 4251753 | [2] | Anel de limpeza |
29 | 4251753 | [2] | Anel de limpeza |
30 | 158883 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
30 | 158883 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
30 | 158883 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
31 | 171719 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
31 | 171719 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
31 | 171719 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
32 | 353017 | [2] | BAND |
32 | 353017 | [2] | BAND |
32 | 353017 | [2] | BAND |
33 | 353018 | [2] | BAND |
33 | 353018 | [2] | BAND |
33 | 353018 | [2] | BAND |
34 | 408815 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT |
34 | 408815 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT |
34 | 408815 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT |
35 | 325913 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza |
35 | 325913 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza |
35 | 325913 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza |
36 | 353016 | [2] | CLAP;PIPE |
36 | 353016 | [2] | CLAP;PIPE |
36 | 353016 | [2] | CLAP;PIPE |
37 | 254312 | [2] | BOLT |
37 | 254312 | [2] | BOLT |
37 | 254312 | [2] | BOLT |
38 | A590914 | [2] | Limpeza |
38 | A590914 | [2] | Limpeza |
38 | A590914 | [2] | Limpeza |
39 | 494403 | Apresentação | PIPE |
39 | 494403 | Apresentação | PIPE |
39 | 494403 | Apresentação | PIPE |
40 | 379823 | [2] | CABEÇA |
40 | 379823 | [2] | CABEÇA |
40 | 379823 | [2] | CABEÇA |
41 | 985098 | [2] | O-RING |
41 | 985098 | [2] | O-RING |
41 | 985098 | [2] | O-RING |
42 | 985098 | [2] | O-RING |
42 | 985098 | [2] | O-RING |
42 | 985098 | [2] | O-RING |
100 | 4337109 | Apresentação | KIT;SEAL |
100 | 4337109 | Apresentação | KIT;SEAL |
100 | 4337109 | Apresentação | KIT;SEAL |
100 | 4437964 | Apresentação | KIT;SEAL |
100 | 4437964 | Apresentação | KIT;SEAL |
100 | 4437964 | Apresentação | KIT;SEAL |
EXPOSIÇÃO DO PRODUTO:
Nome da marca: | SUNCAR |
Número do modelo: | 4437964 |
Quantidade mínima: | Pedido experimental aceitável |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Saco de PP e caixa de cartão |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Hitachi 4437964 Kit de vedação do cilindro de balde para
Excavadora [EX750-5, EX800H-5] Kit de reparação
Nome do produto |
Hitachi 4437964 Kit de vedação do cilindro de balde para Excavadora [EX750-5, EX800H-5] Kit de reparação |
---|---|
Parte N°. | 4437964 |
Materiais | PU, borracha, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Características | Resistência à alta pressão, óleo, intemperismo, abrasão, solvente |
Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação de máquinas, obras de construção, energia e mineração |
Cores | De cor branca ou branca |
Tamanho | Tamanho normal |
MOQ | Aceitamos a ordem de julgamento |
Embalagem | Saco de PP e caixa de cartão (de acordo com as suas necessidades) |
Tempo de entrega | 3-5 dias após o recebimento do pagamento (excluindo feriados) |
Pagamento | Western Union, L/C, T/T, , etc. |
Porto | HUAGNPU, China (continente) |
Expresso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
Personalizado | OEM & ODM são bem-vindos |
Aplicação | Excavadora Hitachi |
Condição | Novos |
Modelo adequado |
Ex 750-5 CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL EX800H-5 CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL CYL.;BUCKET: ¥ 4437964 KIT;SEAL |
Também podemos fornecer os seguintes kits de selos:
* Kit de vedação de bomba hidráulica
* Kit de vedação da válvula de controlo
* O Ring Kit Box
* Kit de vedação da bomba de engrenagem
* Kit de vedação do motor de viagem
* Kit de vedação do motor de balanço
* Kit de vedação da válvula piloto/ Selo PPC
* Kit de regulação do selo
* Kit de vedação central
* Kit de vedação do cilindro
* Kit de vedação do cilindro do braço
* Kit de vedação do cilindro do balde
* Kit de vedação do martelo de quebra
ClienteSServiço:
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças |
4331078 | Apresentação | CYL.;BUCKET | |
4331078 | Apresentação | CYL.;BUCKET | |
4331078 | Apresentação | CYL.;BUCKET | |
1h30. | 4391314 | Apresentação | CYL. |
1h30. | 4391314 | Apresentação | CYL. |
1h30. | 4391314 | Apresentação | CYL. |
1 | 4391315 | Apresentação | Tubo;CYL. |
1 | 4391315 | Apresentação | Tubo;CYL. |
1 | 4391315 | Apresentação | Tubo;CYL. |
1A. | +++++++ | Apresentação | Tubo;CYL. |
1A. | +++++++ | Apresentação | Tubo;CYL. |
1A. | +++++++ | Apresentação | Tubo;CYL. |
1B. | 379902 | Apresentação | BUSHING |
1B. | 379902 | Apresentação | BUSHING |
1B. | 379902 | Apresentação | BUSHING |
2 | 4391316 | Apresentação | Rod;PISTÃO |
2 | 4391316 | Apresentação | Rod;PISTÃO |
2 | 4391316 | Apresentação | Rod;PISTÃO |
2A. | +++++++ | Apresentação | Rod;PISTÃO |
2A. | +++++++ | Apresentação | Rod;PISTÃO |
2A. | +++++++ | Apresentação | Rod;PISTÃO |
2B. | 380003 | Apresentação | BUSHING |
2B. | 380003 | Apresentação | BUSHING |
2B. | 380003 | Apresentação | BUSHING |
3 | 702801 | Apresentação | CABEÇA; CYL. |
3 | 702801 | Apresentação | CABEÇA; CYL. |
3 | 702801 | Apresentação | CABEÇA; CYL. |
4 | 353004 | Apresentação | BUSHING |
4 | 353004 | Apresentação | BUSHING |
4 | 353004 | Apresentação | BUSHING |
5 | 133709 | Apresentação | Anel de retenção |
5 | 133709 | Apresentação | Anel de retenção |
5 | 133709 | Apresentação | Anel de retenção |
6 | 353005 | Apresentação | Anel |
6 | 353005 | Apresentação | Anel |
6 | 353005 | Apresentação | Anel |
7 | 191405 | Apresentação | Embalagem; U-RING |
7 | 191405 | Apresentação | Embalagem; U-RING |
7 | 191405 | Apresentação | Embalagem; U-RING |
8 | 257005 | Apresentação | Anel de apoio |
8 | 257005 | Apresentação | Anel de apoio |
8 | 257005 | Apresentação | Anel de apoio |
9 | 417605 | Apresentação | Anel;Slide |
9 | 417605 | Apresentação | Anel;Slide |
9 | 417605 | Apresentação | Anel;Slide |
10 | 257006 | Apresentação | Anel de limpeza |
10 | 257006 | Apresentação | Anel de limpeza |
10 | 257006 | Apresentação | Anel de limpeza |
10 | 4437982 | Apresentação | Anel de limpeza |
10 | 4437982 | Apresentação | Anel de limpeza |
10 | 4437982 | Apresentação | Anel de limpeza |
11 | A811180 | Apresentação | O-RING |
11 | A811180 | Apresentação | O-RING |
11 | A811180 | Apresentação | O-RING |
12 | 242507 | Apresentação | Anel de apoio |
12 | 242507 | Apresentação | Anel de apoio |
12 | 242507 | Apresentação | Anel de apoio |
13 | 4104472 | [2] | Equipamento de ensaio |
13 | 4104472 | [2] | Equipamento de ensaio |
13 | 4104472 | [2] | Equipamento de ensaio |
14 | 380005 | Apresentação | BRG.; CUSHON |
14 | 380005 | Apresentação | BRG.; CUSHON |
14 | 380005 | Apresentação | BRG.; CUSHON |
15 | 646404 | Apresentação | PISTÃO |
15 | 646404 | Apresentação | PISTÃO |
15 | 646404 | Apresentação | PISTÃO |
16 | 242510 | Apresentação | RING;SEAL AS'Y |
16 | 242510 | Apresentação | RING;SEAL AS'Y |
16 | 242510 | Apresentação | RING;SEAL AS'Y |
17 | 420307 | [2] | Anel;Slide |
17 | 420307 | [2] | Anel;Slide |
17 | 420307 | [2] | Anel;Slide |
18 | 242512 | [2] | Anel;Slide |
18 | 242512 | [2] | Anel;Slide |
18 | 242512 | [2] | Anel;Slide |
19 | 353010 | Apresentação | - Sim. |
19 | 353010 | Apresentação | - Sim. |
19 | 353010 | Apresentação | - Sim. |
20 | 353009 | Apresentação | NUT |
20 | 353009 | Apresentação | NUT |
20 | 353009 | Apresentação | NUT |
21 | 353012 | Apresentação | Equipamento de ensaio |
21 | 353012 | Apresentação | Equipamento de ensaio |
21 | 353012 | Apresentação | Equipamento de ensaio |
22 | 353011 | Apresentação | BOL; AÇO |
22 | 353011 | Apresentação | BOL; AÇO |
22 | 353011 | Apresentação | BOL; AÇO |
25 | 380008 | Apresentação | JUNTO |
25 | 380008 | Apresentação | JUNTO |
25 | 380008 | Apresentação | JUNTO |
26 | 643016 | [2] | Sangramento; ar |
26 | 643016 | [2] | Sangramento; ar |
26 | 643016 | [2] | Sangramento; ar |
27 | Cloreto de potássio | Apresentação | Instalação; GRASA |
27 | Cloreto de potássio | Apresentação | Instalação; GRASA |
27 | Cloreto de potássio | Apresentação | Instalação; GRASA |
28 | 4251767 | [2] | Anel de limpeza |
28 | 4251767 | [2] | Anel de limpeza |
28 | 4251767 | [2] | Anel de limpeza |
29 | 4251753 | [2] | Anel de limpeza |
29 | 4251753 | [2] | Anel de limpeza |
29 | 4251753 | [2] | Anel de limpeza |
30 | 158883 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
30 | 158883 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
30 | 158883 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
31 | 171719 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
31 | 171719 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
31 | 171719 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio |
32 | 353017 | [2] | BAND |
32 | 353017 | [2] | BAND |
32 | 353017 | [2] | BAND |
33 | 353018 | [2] | BAND |
33 | 353018 | [2] | BAND |
33 | 353018 | [2] | BAND |
34 | 408815 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT |
34 | 408815 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT |
34 | 408815 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT |
35 | 325913 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza |
35 | 325913 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza |
35 | 325913 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza |
36 | 353016 | [2] | CLAP;PIPE |
36 | 353016 | [2] | CLAP;PIPE |
36 | 353016 | [2] | CLAP;PIPE |
37 | 254312 | [2] | BOLT |
37 | 254312 | [2] | BOLT |
37 | 254312 | [2] | BOLT |
38 | A590914 | [2] | Limpeza |
38 | A590914 | [2] | Limpeza |
38 | A590914 | [2] | Limpeza |
39 | 494403 | Apresentação | PIPE |
39 | 494403 | Apresentação | PIPE |
39 | 494403 | Apresentação | PIPE |
40 | 379823 | [2] | CABEÇA |
40 | 379823 | [2] | CABEÇA |
40 | 379823 | [2] | CABEÇA |
41 | 985098 | [2] | O-RING |
41 | 985098 | [2] | O-RING |
41 | 985098 | [2] | O-RING |
42 | 985098 | [2] | O-RING |
42 | 985098 | [2] | O-RING |
42 | 985098 | [2] | O-RING |
100 | 4337109 | Apresentação | KIT;SEAL |
100 | 4337109 | Apresentação | KIT;SEAL |
100 | 4337109 | Apresentação | KIT;SEAL |
100 | 4437964 | Apresentação | KIT;SEAL |
100 | 4437964 | Apresentação | KIT;SEAL |
100 | 4437964 | Apresentação | KIT;SEAL |
EXPOSIÇÃO DO PRODUTO: