| Nome da marca: | SUNCAR |
| Número do modelo: | 4699081 |
| Quantidade mínima: | Pedido experimental aceitável |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Saco de PP e caixa de cartão |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Kit de vedação do cilindro do braço Hitachi 4699081
Para máquinas de escavação [EX1200-6] Kit de reparação
| Nome do produto |
Kit de vedação do cilindro do braço Hitachi 4699081 |
|---|---|
| Parte N°. | 4699081 |
| Materiais | PU, borracha, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Características | Resistência à alta pressão, óleo, intemperismo, abrasão, solvente |
| Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação de máquinas, obras de construção, energia e mineração |
| Cores | De cor branca ou branca |
| Tamanho | Tamanho normal |
| MOQ | Aceitamos a ordem de julgamento |
| Embalagem | Saco de PP e caixa de cartão (de acordo com as suas necessidades) |
| Tempo de entrega | 3-5 dias após o recebimento do pagamento (excluindo feriados) |
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T, , etc. |
| Porto | HUAGNPU, China (continente) |
| Expresso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Personalizado | OEM & ODM são bem-vindos |
| Aplicação | Excavadora Hitachi |
| Condição | Novos |
| Modelo adequado |
Extratos de ferro CYL.;ARM (STD. BOOM, BE BOOM) : 4699081 KIT;SEAL CYL.;ARM (HD BOOM) : 4699081 KIT;SEAL CYL.;ARM (HD BOOM) : 4699081 KIT;SEAL CYL.;ARM: ¥ 4699081 ・KIT;SEAL CYL.;ARM: ¥ 4699081 ・KIT;SEAL CYL.;ARM: ¥ 4699081 KIT;SEAL |
Também podemos fornecer os seguintes kits de selos:
* Kit de vedação de bomba hidráulica
* Kit de vedação da válvula de controlo
* O Ring Kit Box
* Kit de vedação da bomba de engrenagem
* Kit de vedação do motor de viagem
* Kit de vedação do motor de balanço
* Kit de vedação da válvula piloto/ Selo PPC
* Kit de regulação do selo
* Kit de vedação central
* Kit de vedação do cilindro
* Kit de vedação do cilindro do braço
* Kit de vedação do cilindro do balde
* Kit de vedação do martelo de quebra
ClienteSServiço:
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
| 4669228 | Apresentação | CYL.;ARM | I 4682481 |
|
| - 468 2481 | Apresentação | CYL.;ARM | ||
| 1 | 4699486 | Apresentação | TUBE;CYL. Como é | |
| 1A. | 1192801 | Apresentação | Tubo;CYL. | |
| 1B. | 809102 | Apresentação | Apresentação do produto | |
| 1C. | 726002 | [2] | Anel de limpeza | |
| 2 | 4699487 | Apresentação | ROD;PISTÃO AS S'Y | |
| 2A. | 1192802 | Apresentação | Rod;PISTÃO | |
| 2B. | 809102 | Apresentação | Apresentação do produto | |
| 2C. | 726002 | [2] | Anel de limpeza | |
| 3 | 1192803 | Apresentação | CABEÇA; CYL. | |
| 4 | 400306 | Apresentação | BUSHING | |
| 5 | 834606 | Apresentação | Anel de retenção | |
| 6 | 952404 | Apresentação | Anel; SEAL | |
| 7 | 4663253 | Apresentação | Embalagem; U-RING | |
| 8 | 336407 | Apresentação | Anel de apoio | |
| 9 | 4663254 | Apresentação | Anel de limpeza | |
| 10 | A811250 | Apresentação | OURING | |
| 11 | 968304 | Apresentação | Anel de apoio | |
| 12 | 257511 | Apresentação | Equipamento de ensaio | |
| 13 | 1192804 | Apresentação | BRG.; CUSHON | |
| 14 | 809106 | Apresentação | PISTÃO | |
| 15 | 400311 | Apresentação | RING;SEAL AS'Y | |
| 16 | 952405 | [2] | Anel | |
| 17 | 400313 | [2] | Anel | |
| 18 | 809108 | Apresentação | NUT | |
| 19 | 400215 | Apresentação | Equipamento de ensaio | |
| 20 | 400216 | Apresentação | BOL; AÇO | |
| 23 | 1192805 | Apresentação | PIPE | |
| 24 | 400317 | Apresentação | JUNTO | |
| 25 | 400318 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 26 | 400319 | Apresentação | JUNTO | |
| 27 | 400320 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 28 | 4069900 | [2] | O-RING | |
| 29 | 955612 | Apresentação | O-RING | |
| 30 | 191721 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 31 | 349308 | Apresentação | CABEÇA | |
| 32 | 992444 | Apresentação | O-RING | |
| 33 | 1192806 | [2] | BAND | |
| 34 | 456003 | [2] | BAND | |
| 35 | 379919 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT | |
| 36 | A590914 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza | |
| 37 | 978313 | [2] | CLAP;PIPE | |
| 38 | 236916 | [2] | BOLT | |
| 39 | 643016 | [2] | Sangramento; ar | |
| 39A. | 957366 | Apresentação | O-RING | |
| 40 | 94-2011 | [2] | CABEÇA | |
| 100 | 4699081 | Apresentação | KIT;SEAL |
EXPOSIÇÃO DO PRODUTO:
![]()
![]()
| Nome da marca: | SUNCAR |
| Número do modelo: | 4699081 |
| Quantidade mínima: | Pedido experimental aceitável |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Saco de PP e caixa de cartão |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Kit de vedação do cilindro do braço Hitachi 4699081
Para máquinas de escavação [EX1200-6] Kit de reparação
| Nome do produto |
Kit de vedação do cilindro do braço Hitachi 4699081 |
|---|---|
| Parte N°. | 4699081 |
| Materiais | PU, borracha, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Características | Resistência à alta pressão, óleo, intemperismo, abrasão, solvente |
| Indústrias aplicáveis | Serviços de reparação de máquinas, obras de construção, energia e mineração |
| Cores | De cor branca ou branca |
| Tamanho | Tamanho normal |
| MOQ | Aceitamos a ordem de julgamento |
| Embalagem | Saco de PP e caixa de cartão (de acordo com as suas necessidades) |
| Tempo de entrega | 3-5 dias após o recebimento do pagamento (excluindo feriados) |
| Pagamento | Western Union, L/C, T/T, , etc. |
| Porto | HUAGNPU, China (continente) |
| Expresso | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Personalizado | OEM & ODM são bem-vindos |
| Aplicação | Excavadora Hitachi |
| Condição | Novos |
| Modelo adequado |
Extratos de ferro CYL.;ARM (STD. BOOM, BE BOOM) : 4699081 KIT;SEAL CYL.;ARM (HD BOOM) : 4699081 KIT;SEAL CYL.;ARM (HD BOOM) : 4699081 KIT;SEAL CYL.;ARM: ¥ 4699081 ・KIT;SEAL CYL.;ARM: ¥ 4699081 ・KIT;SEAL CYL.;ARM: ¥ 4699081 KIT;SEAL |
Também podemos fornecer os seguintes kits de selos:
* Kit de vedação de bomba hidráulica
* Kit de vedação da válvula de controlo
* O Ring Kit Box
* Kit de vedação da bomba de engrenagem
* Kit de vedação do motor de viagem
* Kit de vedação do motor de balanço
* Kit de vedação da válvula piloto/ Selo PPC
* Kit de regulação do selo
* Kit de vedação central
* Kit de vedação do cilindro
* Kit de vedação do cilindro do braço
* Kit de vedação do cilindro do balde
* Kit de vedação do martelo de quebra
ClienteSServiço:
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
| 4669228 | Apresentação | CYL.;ARM | I 4682481 |
|
| - 468 2481 | Apresentação | CYL.;ARM | ||
| 1 | 4699486 | Apresentação | TUBE;CYL. Como é | |
| 1A. | 1192801 | Apresentação | Tubo;CYL. | |
| 1B. | 809102 | Apresentação | Apresentação do produto | |
| 1C. | 726002 | [2] | Anel de limpeza | |
| 2 | 4699487 | Apresentação | ROD;PISTÃO AS S'Y | |
| 2A. | 1192802 | Apresentação | Rod;PISTÃO | |
| 2B. | 809102 | Apresentação | Apresentação do produto | |
| 2C. | 726002 | [2] | Anel de limpeza | |
| 3 | 1192803 | Apresentação | CABEÇA; CYL. | |
| 4 | 400306 | Apresentação | BUSHING | |
| 5 | 834606 | Apresentação | Anel de retenção | |
| 6 | 952404 | Apresentação | Anel; SEAL | |
| 7 | 4663253 | Apresentação | Embalagem; U-RING | |
| 8 | 336407 | Apresentação | Anel de apoio | |
| 9 | 4663254 | Apresentação | Anel de limpeza | |
| 10 | A811250 | Apresentação | OURING | |
| 11 | 968304 | Apresentação | Anel de apoio | |
| 12 | 257511 | Apresentação | Equipamento de ensaio | |
| 13 | 1192804 | Apresentação | BRG.; CUSHON | |
| 14 | 809106 | Apresentação | PISTÃO | |
| 15 | 400311 | Apresentação | RING;SEAL AS'Y | |
| 16 | 952405 | [2] | Anel | |
| 17 | 400313 | [2] | Anel | |
| 18 | 809108 | Apresentação | NUT | |
| 19 | 400215 | Apresentação | Equipamento de ensaio | |
| 20 | 400216 | Apresentação | BOL; AÇO | |
| 23 | 1192805 | Apresentação | PIPE | |
| 24 | 400317 | Apresentação | JUNTO | |
| 25 | 400318 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 26 | 400319 | Apresentação | JUNTO | |
| 27 | 400320 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 28 | 4069900 | [2] | O-RING | |
| 29 | 955612 | Apresentação | O-RING | |
| 30 | 191721 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 31 | 349308 | Apresentação | CABEÇA | |
| 32 | 992444 | Apresentação | O-RING | |
| 33 | 1192806 | [2] | BAND | |
| 34 | 456003 | [2] | BAND | |
| 35 | 379919 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT | |
| 36 | A590914 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza | |
| 37 | 978313 | [2] | CLAP;PIPE | |
| 38 | 236916 | [2] | BOLT | |
| 39 | 643016 | [2] | Sangramento; ar | |
| 39A. | 957366 | Apresentação | O-RING | |
| 40 | 94-2011 | [2] | CABEÇA | |
| 100 | 4699081 | Apresentação | KIT;SEAL |
EXPOSIÇÃO DO PRODUTO:
![]()
![]()